上禾坑

地點

樓宇
2號 0 0
2A號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
16A號 0 0
16C號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
31A號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
43B號 0 0
43C號 0 0
46號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
57號 0 0
58A號 0 0
60B號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
68A號 0 0
69號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
74A號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
80A號 0 0
80B號 0 0
80D號 0 0
80E號 0 0
80G號 0 0
80H號 0 0
80J號 0 0
80M號 0 0
81號 0 0
81B號 0 0
81C號 0 0
81D號 0 0
81E號 0 0
81F號 0 0
81K號 0 0
81L號 0 0
81M號 0 0
81Q號 0 0
82Q號 0 0
84B號 0 0
85號 0 0
87號 0 0
87B號 0 0
88號 0 0
88A號 0 0
88B號 0 0
89A號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
93A號 0 0
93B號 0 0
98A號 0 0
120號 0 0
170號 0 0
81A1號 0 0
81A3號 0 0
81A2號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.