上竹園
上竹園1-201號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1座 | 0 | 0 |
| 1洋房 | 0 | 0 |
| 2洋房 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 18B號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 32B號 | 0 | 0 |
| 32C號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36A號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 37A號 | 0 | 0 |
| 37B號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 48A號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 55B號 | 0 | 0 |
| 55C號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 56C號 | 0 | 0 |
| 56D號 | 0 | 0 |
| 56G號 | 0 | 0 |
| 56H號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 57B號 | 0 | 0 |
| 57C號 | 0 | 0 |
| 57E號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 60A號 | 0 | 0 |
| 60B號 | 0 | 0 |
| 60C號 | 0 | 0 |
| 60D號 | 0 | 0 |
| 60E號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 105B號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 113A號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.