上輋

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
E座 0 0
F座 0 0
G座 0 0
H座 0 0
I座 0 0
J座 0 0
K座 0 0
L座 0 0
M座 0 0
N座 0 0
O座 0 0
P座 0 0
29座 0 0
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
8B號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
22A號 0 0
22B號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
23B號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
27A號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
34A號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36A號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
45A號 0 0
45B號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53A號 0 0
53B號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
72A號 0 0
72B號 0 0
72C號 0 0
73A號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
80E號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
102A號 0 0
102B號 0 0
103號 0 0
103A號 0 0
103B號 0 0
121號 0 0
121A號 0 0
121B號 0 0
122號 0 0
122A號 0 0
123號 0 0
123A號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
300號 0 0
301號 0 0
302號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.