下洋

地點

樓宇
H座 0 0
J座 0 0
1號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
7B號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
9B號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
22號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
37C號 0 0
38號 0 0
39A號 0 0
39B號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
46號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
50A號 0 0
51號 0 0
51B號 0 0
52號 0 0
52A號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
55A號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
61A號 0 0
61B號 0 0
61C號 0 0
61D號 0 0
62號 0 0
62A號 0 0
62B號 0 0
62C號 0 0
62D號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
63B號 0 0
63C號 0 0
63D號 0 0
63E號 0 0
63F號 0 0
64號 0 0
65A號 0 0
65B號 0 0
65C號 0 0
65D號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
70號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
83號 0 0
83B號 0 0
84號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
91A號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
131號 0 0
157號 0 0
163號 0 0
165號 0 0
177號 0 0
178號 0 0
179號 0 0
180號 0 0
181號 0 0
182號 0 0
183號 0 0
185號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
193號 0 0
193A號 0 0
195號 0 0
196號 0 0
197號 0 0
198號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
390米 | 5分

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.