下禾輋村
下禾輋村0-434號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| 龍華酒店(22號) | 0 | 0 |
| 50A號 | 0 | 0 |
| 50B號 | 0 | 0 |
| 50C號 | 0 | 0 |
| 50D號 | 0 | 0 |
| 51A號 | 0 | 0 |
| 51B號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 翠竹林(83號) | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 124號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 128A號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| Lung Fung Terrace(135號) | 0 | 0 |
| 135A號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 188號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206A號 | 0 | 0 |
| 206B號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 219號 | 0 | 0 |
| 221號 | 0 | 0 |
| 223號 | 0 | 0 |
| 224號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 234號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 瑞霞園(276號) | 0 | 0 |
| 279號 | 0 | 0 |
| 295號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 324號 | 0 | 0 |
| 330號 | 0 | 0 |
| 331號 | 0 | 0 |
| 332號 | 0 | 0 |
| 334號 | 0 | 0 |
| 335號 | 0 | 0 |
| 339號 | 0 | 0 |
| 341號 | 0 | 0 |
| 342號 | 0 | 0 |
| 346號 | 0 | 0 |
| 349號 | 0 | 0 |
| 351號 | 0 | 0 |
| 358號 | 0 | 0 |
| 360A號 | 0 | 0 |
| 361號 | 0 | 0 |
| 361A號 | 0 | 0 |
| 364號 | 0 | 0 |
| 366號 | 0 | 0 |
| 367號 | 0 | 0 |
| 369號 | 0 | 0 |
| 370號 | 0 | 0 |
| 376號 | 0 | 0 |
| 377號 | 0 | 0 |
| 378號 | 0 | 0 |
| 380號 | 0 | 0 |
| 381號 | 0 | 0 |
| 383A號 | 0 | 0 |
| 388號 | 0 | 0 |
| 389號 | 0 | 0 |
| 390號 | 0 | 0 |
| 398號 | 0 | 0 |
| 401號 | 0 | 0 |
| 402號 | 0 | 0 |
| 420號 | 0 | 0 |
| 432號 | 0 | 0 |
| 433號 | 0 | 0 |
| 434號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.