九肚村
九肚村1-131號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
2CNumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
18CNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45ANumber | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
45ENumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 374,879 | 54.1 |
男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.