九肚村
九肚村1-131號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 2C號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 18B號 | 0 | 0 |
| 18C號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29A號 | 0 | 0 |
| 29B號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 39A號 | 0 | 0 |
| 39B號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 45A號 | 0 | 0 |
| 45B號 | 0 | 0 |
| 45E號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 46B號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 48A號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 59A號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 62A號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.