元崗新村
元崗新村0-430號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| I座 | 0 | 0 |
| J座 | 0 | 0 |
| K座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3B號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 12B號 | 0 | 0 |
| 13A號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18B號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 20A號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 25B號 | 0 | 0 |
| 25E號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 27A號 | 0 | 0 |
| 27B號 | 0 | 0 |
| 27C號 | 0 | 0 |
| 27D號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 28A號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 30A號 | 0 | 0 |
| 30B號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33B號 | 0 | 0 |
| 33C號 | 0 | 0 |
| 33D號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 34B號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 36A號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 39A號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 51B號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56B號 | 0 | 0 |
| 56E號 | 0 | 0 |
| 56F號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 59A號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 78A號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 96A號 | 0 | 0 |
| 96B號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 97A號 | 0 | 0 |
| 97B號 | 0 | 0 |
| 97C號 | 0 | 0 |
| 98A號 | 0 | 0 |
| 98B號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 103A號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 106A號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 107A號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 108A號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 124號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 126A號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128A號 | 0 | 0 |
| 128B號 | 0 | 0 |
| 128C號 | 0 | 0 |
| 128D號 | 0 | 0 |
| 128E號 | 0 | 0 |
| 128F號 | 0 | 0 |
| 128G號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 130A號 | 0 | 0 |
| 130B號 | 0 | 0 |
| 130C號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 132B號 | 0 | 0 |
| 132C號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 137B號 | 0 | 0 |
| 137C號 | 0 | 0 |
| 137D號 | 0 | 0 |
| 137E號 | 0 | 0 |
| 137F號 | 0 | 0 |
| 137K號 | 0 | 0 |
| 137L號 | 0 | 0 |
| 137N號 | 0 | 0 |
| 137R號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 156C號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 176A號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 179A號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181A號 | 0 | 0 |
| 181B號 | 0 | 0 |
| 199號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 204號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
| 222號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 240號 | 0 | 0 |
| 240A號 | 0 | 0 |
| 241號 | 0 | 0 |
| 242號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 262號 | 0 | 0 |
| 262B號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 285號 | 0 | 0 |
| 290號 | 0 | 0 |
| 296號 | 0 | 0 |
| 317號 | 0 | 0 |
| 320號 | 0 | 0 |
| 360號 | 0 | 0 |
| 430號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.