元崗村
元崗村1-450號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
9ENumber | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35BNumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
66ANumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67FNumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
73ANumber | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
76ANumber | 0 | 0 |
77ANumber | 0 | 0 |
77BNumber | 0 | 0 |
78ANumber | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96BNumber | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
109CNumber | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130ANumber | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
137ANumber | 0 | 0 |
137BNumber | 0 | 0 |
137CNumber | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
138ANumber | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
146CNumber | 0 | 0 |
146DNumber | 0 | 0 |
146ENumber | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
152ANumber | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
174Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
175ANumber | 0 | 0 |
175BNumber | 0 | 0 |
175CNumber | 0 | 0 |
199BNumber | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213ANumber | 0 | 0 |
215BNumber | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
331Number | 0 | 0 |
348Number | 0 | 0 |
350Number | 0 | 0 |
432Number | 0 | 0 |
450Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.