元崗村
元崗村1-450號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 9E號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 10A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 22A號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 35B號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53A號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 61A號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 63A號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 66A號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 67A號 | 0 | 0 |
| 67F號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 73A號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 76A號 | 0 | 0 |
| 77A號 | 0 | 0 |
| 77B號 | 0 | 0 |
| 78A號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 82A號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 91A號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93A號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 96B號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 109C號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130A號 | 0 | 0 |
| 134號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 137A號 | 0 | 0 |
| 137B號 | 0 | 0 |
| 137C號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 138A號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 146C號 | 0 | 0 |
| 146D號 | 0 | 0 |
| 146E號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 152A號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 175A號 | 0 | 0 |
| 175B號 | 0 | 0 |
| 175C號 | 0 | 0 |
| 199B號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 204號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 212號 | 0 | 0 |
| 213A號 | 0 | 0 |
| 215B號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
| 217號 | 0 | 0 |
| 218號 | 0 | 0 |
| 219號 | 0 | 0 |
| 220號 | 0 | 0 |
| 221號 | 0 | 0 |
| 222號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 237號 | 0 | 0 |
| 238號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 256號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 331號 | 0 | 0 |
| 348號 | 0 | 0 |
| 350號 | 0 | 0 |
| 432號 | 0 | 0 |
| 450號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.