吉澳漁民村

地點

樓宇
7號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
8B號 0 0
10號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
34號 0 0
36號 0 0
39號 0 0
41號 0 0
45號 0 0
45A號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
62號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107A號 0 0
108號 0 0
108A號 0 0
109號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
118號 0 0
123號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
129號 0 0
133號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.