坑下莆
坑下莆0-320號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| B座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 5B號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 林氏宗祠(13號) | 0 | 0 |
| 13A號 | 0 | 0 |
| 13B號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 19B號 | 0 | 0 |
| 19C號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 28A號 | 0 | 0 |
| 28B號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 35A號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 37A號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 41A號 | 0 | 0 |
| 41B號 | 0 | 0 |
| 41C號 | 0 | 0 |
| 41D號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 42A號 | 0 | 0 |
| 42B號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 55A號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 63A號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 65A號 | 0 | 0 |
| 65B號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 66B號 | 0 | 0 |
| 66C號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 69A號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 71A號 | 0 | 0 |
| 71C號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76A號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 77A號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 80A號 | 0 | 0 |
| 80B號 | 0 | 0 |
| 80C號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 81A號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 90A號 | 0 | 0 |
| 90B號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 111A號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 117A號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 212號 | 0 | 0 |
| 213號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
| 217號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 229號 | 0 | 0 |
| 230號 | 0 | 0 |
| 231號 | 0 | 0 |
| 232號 | 0 | 0 |
| 233號 | 0 | 0 |
| 234號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 235A號 | 0 | 0 |
| 235B號 | 0 | 0 |
| 236號 | 0 | 0 |
| 236B號 | 0 | 0 |
| 236C號 | 0 | 0 |
| 237號 | 0 | 0 |
| 237A號 | 0 | 0 |
| 238A號 | 0 | 0 |
| 238B號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 240B號 | 0 | 0 |
| 240C號 | 0 | 0 |
| 240D號 | 0 | 0 |
| 240E號 | 0 | 0 |
| 241號 | 0 | 0 |
| 241A號 | 0 | 0 |
| 241B號 | 0 | 0 |
| 241C號 | 0 | 0 |
| 241D號 | 0 | 0 |
| 243A號 | 0 | 0 |
| 243C號 | 0 | 0 |
| 246號 | 0 | 0 |
| 247號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 252號 | 0 | 0 |
| 252A號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 254號 | 0 | 0 |
| 255號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 262號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 267號 | 0 | 0 |
| 270號 | 0 | 0 |
| 270A號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 275A號 | 0 | 0 |
| 276號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 301號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 320號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.