坑口村
坑口村1-160號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
4BNumber | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
6BNumber | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
7BNumber | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
9BNumber | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
13BNumber | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
14BNumber | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15BNumber | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
17BNumber | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
19BNumber | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
20BNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.