坪朗
坪朗1-329號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
3DNumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
9DNumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
11CNumber | 0 | 0 |
11DNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
12DNumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
21BNumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22BNumber | 0 | 0 |
22CNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
31BNumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
35CNumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
36CNumber | 0 | 0 |
36DNumber | 0 | 0 |
36ENumber | 0 | 0 |
36FNumber | 0 | 0 |
36GNumber | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
37CNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
38BNumber | 0 | 0 |
38HNumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
39CNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
40BNumber | 0 | 0 |
40CNumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
41BNumber | 0 | 0 |
41CNumber | 0 | 0 |
41DNumber | 0 | 0 |
41ENumber | 0 | 0 |
41FNumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
42BNumber | 0 | 0 |
42CNumber | 0 | 0 |
42DNumber | 0 | 0 |
坪朗村公所(42ENumber) | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
43BNumber | 0 | 0 |
43CNumber | 0 | 0 |
43DNumber | 0 | 0 |
43ENumber | 0 | 0 |
43FNumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
44BNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
45CNumber | 0 | 0 |
45DNumber | 0 | 0 |
45ENumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
48BNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
50ANumber | 0 | 0 |
50BNumber | 0 | 0 |
50CNumber | 0 | 0 |
50DNumber | 0 | 0 |
50ENumber | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
51BNumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
52BNumber | 0 | 0 |
52CNumber | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
53BNumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
55BNumber | 0 | 0 |
55CNumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
57BNumber | 0 | 0 |
香港基督少年軍訓練學校(58Number) | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
62BNumber | 0 | 0 |
62CNumber | 0 | 0 |
62DNumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
65BNumber | 0 | 0 |
65CNumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
66ANumber | 0 | 0 |
66BNumber | 0 | 0 |
66CNumber | 0 | 0 |
66ENumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67CNumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
68BNumber | 0 | 0 |
68CNumber | 0 | 0 |
蘭庭(68DNumber) | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
69BNumber | 0 | 0 |
69CNumber | 0 | 0 |
69DNumber | 0 | 0 |
69ENumber | 0 | 0 |
69FNumber | 0 | 0 |
69HNumber | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
74ANumber | 0 | 0 |
74BNumber | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
76ANumber | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
80ANumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
84ANumber | 0 | 0 |
84GNumber | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
100BNumber | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
102ANumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
107ANumber | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
115ANumber | 0 | 0 |
115BNumber | 0 | 0 |
115CNumber | 0 | 0 |
115DNumber | 0 | 0 |
115ENumber | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
151ANumber | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
152ANumber | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
153ANumber | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
295Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
314Number | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
315ANumber | 0 | 0 |
315BNumber | 0 | 0 |
315CNumber | 0 | 0 |
316Number | 0 | 0 |
317Number | 0 | 0 |
318Number | 0 | 0 |
318ANumber | 0 | 0 |
319Number | 0 | 0 |
320Number | 0 | 0 |
322Number | 0 | 0 |
325Number | 0 | 0 |
326Number | 0 | 0 |
329Number | 0 | 0 |
3D2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.