塘坑
塘坑0-370號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123ANumber | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
130ANumber | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
188Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
201ANumber | 0 | 0 |
201BNumber | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
370Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.