塘頭埔村

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
2B號 0 0
2C號 0 0
2D號 0 0
2E號 0 0
3號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
16A號 0 0
16B號 0 0
16E號 0 0
16F號 0 0
17A號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
18B號 0 0
18C號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
24A號 0 0
24B號 0 0
24C號 0 0
24D號 0 0
24E號 0 0
24F號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
28A號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
31A號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33B號 0 0
33D號 0 0
34號 0 0
34B號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
36A號 0 0
36B號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
39B號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
43B號 0 0
43C號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49A號 0 0
49B號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
52號 0 0
52A號 0 0
53號 0 0
55號 0 0
55F號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
62號 0 0
64號 0 0
66號 0 0
66B號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
67B號 0 0
68A號 0 0
68B號 0 0
68C號 0 0
68D號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73A號 0 0
73B號 0 0
73C號 0 0
73D號 0 0
73E號 0 0
73F號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76A號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
86A號 0 0
86B號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
89A號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
95A號 0 0
95B號 0 0
97號 0 0
97A號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
102A號 0 0
103號 0 0
103A號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
109A號 0 0
110號 0 0
110A號 0 0
110B號 0 0
111號 0 0
113號 0 0
113A號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116A號 0 0
117號 0 0
120號 0 0
120A號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
123A號 0 0
124號 0 0
124A號 0 0
124C號 0 0
124D號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
127B號 0 0
127D號 0 0
128號 0 0
130號 0 0
131D號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
133號 0 0
135號 0 0
135A號 0 0
135B號 0 0
136號 0 0
136A號 0 0
136B號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
140號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
144號 0 0
145號 0 0
146號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
149號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
162A號 0 0
163號 0 0
165A號 0 0
165B號 0 0
166號 0 0
167號 0 0
168號 0 0
169號 0 0
179號 0 0
240號 0 0
243號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 元朗 的物業