大坑口

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
E座 0 0
F座 0 0
G座 0 0
H座 0 0
1號 0 0
2號 0 0
2A號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
46C號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
48B號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
91號 0 0
91A號 0 0
91B號 0 0
93號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
111A號 0 0
111B號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
清水台(114號) 0 0
114A號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
松舍(130號) 0 0
136號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
142號 0 0
睡蓮別墅一號(150號) 0 0
睡蓮別墅二號(151號) 0 0
152號 0 0
153號 0 0
Brighthelmstone(154號) 0 0
155號 0 0
156號 0 0
205號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213A號 0 0
213B號 0 0
216號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
227號 0 0
228號 0 0
235號 0 0
236號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.