大坳門

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9A號 0 0
9B號 0 0
10號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
50號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
65號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
110號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.