大埔頭水圍
大埔頭水圍1-252號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 60A號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 80A號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 126A號 | 0 | 0 |
| 126B號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 127A號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 151A號 | 0 | 0 |
| 151B號 | 0 | 0 |
| 151C號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 186號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 188號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 190號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 197號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 199號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 252號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.