大埔頭
大埔頭1-662號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
敬羅家塾(17Number) | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56BNumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78ANumber | 0 | 0 |
78BNumber | 0 | 0 |
78CNumber | 0 | 0 |
78DNumber | 0 | 0 |
78ENumber | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85ANumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
91BNumber | 0 | 0 |
91ENumber | 0 | 0 |
91FNumber | 0 | 0 |
91GNumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
94ANumber | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
98ANumber | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
115ANumber | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
135ANumber | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
137ANumber | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
大華企業國際有限公司(155Number) | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
175ANumber | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
188Number | 0 | 0 |
208BNumber | 0 | 0 |
230ANumber | 0 | 0 |
263Number | 0 | 0 |
269BNumber | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
271ANumber | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
276Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
289Number | 0 | 0 |
290Number | 0 | 0 |
291Number | 0 | 0 |
292Number | 0 | 0 |
296Number | 0 | 0 |
297Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
303ANumber | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
360Number | 0 | 0 |
361Number | 0 | 0 |
362Number | 0 | 0 |
365Number | 0 | 0 |
367Number | 0 | 0 |
386Number | 0 | 0 |
389Number | 0 | 0 |
533Number | 0 | 0 |
582Number | 0 | 0 |
615Number | 0 | 0 |
661Number | 0 | 0 |
662Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.