大埗仔

地點

樓宇
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
Evergreen Villa(8A號) 0 0
8B號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
10號 0 0
10B號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
99號 0 0
100號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
820米 | 10分

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.