大塘湖
大塘湖1-250號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13DNumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
22BNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
23CNumber | 0 | 0 |
23DNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
100ANumber | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
188Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.