大欖涌村

地點

樓宇
FLATA號 0 0
FLATB號 0 0
1號 0 0
1A號 0 0
3號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
28號 0 0
28A號 0 0
28B號 0 0
29號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
43號 0 0
45A號 0 0
45B號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
53A號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68A號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
73號 0 0
75號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
106號 0 0
110號 0 0
113號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
133號 0 0
153號 0 0
154號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
172號 0 0
176號 0 0
177號 0 0
178號 0 0
179號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
221號 0 0
256號 0 0
257號 0 0
261號 0 0
262號 0 0
263號 0 0
265號 0 0
266號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:屯門 地區

性別 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.