大涌口
大涌口1-119號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 6A號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 8B號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12C號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 19B號 | 0 | 0 |
| 21B號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 26B號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 29A號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 31A號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 35B號 | 0 | 0 |
| 35C號 | 0 | 0 |
| 35D號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 欣茵園(40A號) | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51A號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58A號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 65A號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 68A號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 89A號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.