大環

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
2號 0 0
4A號 0 0
4D號 0 0
5A號 0 0
5C號 0 0
5D號 0 0
5E號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
6C號 0 0
6D號 0 0
6E號 0 0
6F號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
10B號 0 0
10C號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11C號 0 0
11D號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
12B號 0 0
12C號 0 0
12D號 0 0
12E號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
14B號 0 0
15A號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
19A號 0 0
20號 0 0
20A號 0 0
21A號 0 0
21B號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
25C號 0 0
26號 0 0
26B號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
30A號 0 0
31號 0 0
31A號 0 0
32號 0 0
32A號 0 0
32B號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
34號 0 0
34A號 0 0
34B號 0 0
34C號 0 0
34D號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
35B號 0 0
35C號 0 0
35D號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39B號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
新濤軒(43號) 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
49A號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51B號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
59A號 0 0
59B號 0 0
70號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
90號 0 0
101號 0 0
103A號 0 0
103B號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
154號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 西貢 的物業