大網仔
大網仔1-122號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1BNumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1ENumber | 0 | 0 |
1GNumber | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
2CNumber | 0 | 0 |
2DNumber | 0 | 0 |
2GNumber | 0 | 0 |
2HNumber | 0 | 0 |
2JNumber | 0 | 0 |
2LNumber | 0 | 0 |
2MNumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
3CNumber | 0 | 0 |
3DNumber | 0 | 0 |
3ENumber | 0 | 0 |
3FNumber | 0 | 0 |
3HNumber | 0 | 0 |
Evergreen Court(3JNumber) | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
4BNumber | 0 | 0 |
4CNumber | 0 | 0 |
4DNumber | 0 | 0 |
4ENumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
18CNumber | 0 | 0 |
18DNumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19CNumber | 0 | 0 |
19DNumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20CNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24BNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
25BNumber | 0 | 0 |
25CNumber | 0 | 0 |
25DNumber | 0 | 0 |
25ENumber | 0 | 0 |
25FNumber | 0 | 0 |
25GNumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
34BNumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
僑園(37Number) | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39DNumber | 0 | 0 |
39ENumber | 0 | 0 |
39FNumber | 0 | 0 |
39GNumber | 0 | 0 |
39HNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
40BNumber | 0 | 0 |
40CNumber | 0 | 0 |
40DNumber | 0 | 0 |
40ENumber | 0 | 0 |
40FNumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
44BNumber | 0 | 0 |
44CNumber | 0 | 0 |
44ENumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
46CNumber | 0 | 0 |
46FNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
蘭苑(49Number) | 0 | 0 |
50ANumber | 0 | 0 |
50BNumber | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
53BNumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.