大藍寮村

大藍寮村

大藍寮村1-61號

位置

樓宇
1A號 0 0
1B號 0 0
2號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
10A號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
16號 0 0
20號 0 0
29號 0 0
32號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36號 0 0
36A號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
43B號 0 0
45號 0 0
60號 0 0
61號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:沙田 地區

性別 人口 百分比
女性 374,879 54.1
男性 317,927 45.9
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK (在新分頁開啟) 及服務條款 閱讀服務條款 .