大陽輋
大陽輋1-121號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 | 
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 | 
| 1A號 | 0 | 0 | 
| 2A號 | 0 | 0 | 
| 2D號 | 0 | 0 | 
| 3號 | 0 | 0 | 
| 4號 | 0 | 0 | 
| 5號 | 0 | 0 | 
| 5A號 | 0 | 0 | 
| 5B號 | 0 | 0 | 
| 5C號 | 0 | 0 | 
| 6號 | 0 | 0 | 
| 7A號 | 0 | 0 | 
| 7B號 | 0 | 0 | 
| 7C號 | 0 | 0 | 
| 7D號 | 0 | 0 | 
| 7E號 | 0 | 0 | 
| 8號 | 0 | 0 | 
| 8B號 | 0 | 0 | 
| 8C號 | 0 | 0 | 
| 9號 | 0 | 0 | 
| 10A號 | 0 | 0 | 
| 11號 | 0 | 0 | 
| 11A號 | 0 | 0 | 
| 12號 | 0 | 0 | 
| 12A號 | 0 | 0 | 
| 12B號 | 0 | 0 | 
| 12C號 | 0 | 0 | 
| 12D號 | 0 | 0 | 
| 12E號 | 0 | 0 | 
| 12F號 | 0 | 0 | 
| 12G號 | 0 | 0 | 
| 13號 | 0 | 0 | 
| 14號 | 0 | 0 | 
| 16號 | 0 | 0 | 
| 17號 | 0 | 0 | 
| 18號 | 0 | 0 | 
| 19號 | 0 | 0 | 
| 19B號 | 0 | 0 | 
| 20號 | 0 | 0 | 
| 21號 | 0 | 0 | 
| 22號 | 0 | 0 | 
| 23號 | 0 | 0 | 
| 24號 | 0 | 0 | 
| 25號 | 0 | 0 | 
| 25A號 | 0 | 0 | 
| 25B號 | 0 | 0 | 
| 25C號 | 0 | 0 | 
| 25D號 | 0 | 0 | 
| 25F號 | 0 | 0 | 
| 26號 | 0 | 0 | 
| 26A號 | 0 | 0 | 
| 27號 | 0 | 0 | 
| 27A號 | 0 | 0 | 
| 27B號 | 0 | 0 | 
| 28號 | 0 | 0 | 
| 28A號 | 0 | 0 | 
| 28B號 | 0 | 0 | 
| 28C號 | 0 | 0 | 
| 28D號 | 0 | 0 | 
| 28E號 | 0 | 0 | 
| 29號 | 0 | 0 | 
| 29A號 | 0 | 0 | 
| 29B號 | 0 | 0 | 
| 30號 | 0 | 0 | 
| 31號 | 0 | 0 | 
| 36號 | 0 | 0 | 
| 37號 | 0 | 0 | 
| 39號 | 0 | 0 | 
| 41號 | 0 | 0 | 
| 42號 | 0 | 0 | 
| 51號 | 0 | 0 | 
| 51A號 | 0 | 0 | 
| 52號 | 0 | 0 | 
| 52A號 | 0 | 0 | 
| 53號 | 0 | 0 | 
| 55號 | 0 | 0 | 
| 56號 | 0 | 0 | 
| 57號 | 0 | 0 | 
| 58號 | 0 | 0 | 
| 60號 | 0 | 0 | 
| 61號 | 0 | 0 | 
| 62號 | 0 | 0 | 
| 63號 | 0 | 0 | 
| 66號 | 0 | 0 | 
| 89號 | 0 | 0 | 
| 91號 | 0 | 0 | 
| 92號 | 0 | 0 | 
| 93號 | 0 | 0 | 
| 95號 | 0 | 0 | 
| 96號 | 0 | 0 | 
| 97號 | 0 | 0 | 
| 111號 | 0 | 0 | 
| 112號 | 0 | 0 | 
| 113號 | 0 | 0 | 
| 115號 | 0 | 0 | 
| 117號 | 0 | 0 | 
| 119號 | 0 | 0 | 
| 121號 | 0 | 0 | 
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 | 
| 男性 | 146,038 | 46.1 | 
                數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
                
  
      DATA.GOV.HK
  
    (在新分頁開啟)
    
                及服務條款
                
  
      閱讀服務條款
  
                .