孔嶺
孔嶺1-368號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
3BNumber | 0 | 0 |
3CNumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
6BNumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13BNumber | 0 | 0 |
13CNumber | 0 | 0 |
13DNumber | 0 | 0 |
13ENumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24CNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
61BNumber | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
62BNumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
63BNumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
65BNumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
82BNumber | 0 | 0 |
82CNumber | 0 | 0 |
82DNumber | 0 | 0 |
82ENumber | 0 | 0 |
82FNumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
89BNumber | 0 | 0 |
89CNumber | 0 | 0 |
89DNumber | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
90BNumber | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
95ANumber | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
174Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
184Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
205ANumber | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
206ANumber | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
207ANumber | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
208ANumber | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
209ANumber | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
214Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
351Number | 0 | 0 |
368Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.