將軍澳村

地點

樓宇
1A號 0 0
1B號 0 0
1C號 0 0
1D號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
38號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
72號 0 0
72A號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
74A號 0 0
74B號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
168號 0 0
169號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
172號 0 0
173號 0 0
174號 0 0
175號 0 0
176號 0 0
177號 0 0
178號 0 0
181號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
204號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
214號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
224號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
226A號 0 0
227號 0 0
228號 0 0
229號 0 0
230號 0 0
231號 0 0
232號 0 0
233號 0 0
234號 0 0
235號 0 0
236號 0 0
237號 0 0
238號 0 0
239號 0 0
240號 0 0
241號 0 0
242號 0 0
243號 0 0
244號 0 0
245號 0 0
246號 0 0
247號 0 0
248號 0 0
249號 0 0
250號 0 0
251號 0 0
252號 0 0
253號 0 0
254號 0 0
255號 0 0
256號 0 0
257號 0 0
258號 0 0
259號 0 0
260號 0 0
261號 0 0
262號 0 0
263號 0 0
264號 0 0
265號 0 0
266號 0 0
267號 0 0
268號 0 0
269號 0 0
270號 0 0
271號 0 0
272號 0 0
273號 0 0
274號 0 0
275號 0 0
276號 0 0
278號 0 0
279號 0 0
280號 0 0
281號 0 0
282號 0 0
283號 0 0
284號 0 0
285號 0 0
286號 0 0
287號 0 0
288號 0 0
288A號 0 0
289號 0 0
290號 0 0
291號 0 0
292號 0 0
293號 0 0
296號 0 0
310號 0 0
315號 0 0
316號 0 0
318號 0 0
319號 0 0
320號 0 0
322號 0 0
323號 0 0
360號 0 0
361號 0 0
362號 0 0
363號 0 0
365號 0 0
366號 0 0
367號 0 0
368號 0 0
369號 0 0
370號 0 0
371號 0 0
373號 0 0
375號 0 0
376號 0 0
377號 0 0
379號 0 0
380號 0 0
382號 0 0
383號 0 0
385號 0 0
386號 0 0
387號 0 0
389號 0 0
390號 0 0
391號 0 0
392號 0 0
393號 0 0
395號 0 0
396號 0 0
397號 0 0
398號 0 0
399號 0 0
400號 0 0
401號 0 0
402號 0 0
403號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

港鐵站
520米 | 7分
車位
240米 | 3分
學校
240米 | 3分

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 馬游塘 的物業