屯門新村
屯門新村0-167號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
EBlk | 0 | 0 |
FBlk | 0 | 0 |
GBlk | 0 | 0 |
JBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15BNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
27BNumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
49BNumber | 0 | 0 |
49CNumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
屯門新村村公所(57ANumber) | 0 | 0 |
57CNumber | 0 | 0 |
57DNumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
59BNumber | 0 | 0 |
60ANumber | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
62BNumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
樂怡苑(105BNumber) | 0 | 0 |
105CNumber | 0 | 0 |
樂怡苑(105DNumber) | 0 | 0 |
105ENumber | 0 | 0 |
105FNumber | 0 | 0 |
105GNumber | 0 | 0 |
105HNumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
港暉圍(106ANumber) | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
107ANumber | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
108BNumber | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
117ANumber | 0 | 0 |
118ANumber | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
126ANumber | 0 | 0 |
126BNumber | 0 | 0 |
126CNumber | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
127ANumber | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
藍地花園(151Number) | 0 | 0 |
藍地花園(152Number) | 0 | 0 |
藍地花園(153Number) | 0 | 0 |
藍地花園(155Number) | 0 | 0 |
藍地花園(156Number) | 0 | 0 |
藍地花園(157Number) | 0 | 0 |
藍地花園(158Number) | 0 | 0 |
藍地花園(159Number) | 0 | 0 |
161ANumber | 0 | 0 |
161BNumber | 0 | 0 |
161CNumber | 0 | 0 |
161DNumber | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:屯門 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.