嶺仔

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
8A號 0 0
8B號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
13A號 0 0
13B號 0 0
13C號 0 0
16號 0 0
16A號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
19B號 0 0
19C號 0 0
20A號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
22B號 0 0
22C號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31A號 0 0
32D號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
34A號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
48號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
55號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
203號 0 0
204號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
214號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
226號 0 0
227號 0 0
232號 0 0
235號 0 0
236號 0 0
237號 0 0
238號 0 0
239號 0 0
294號 0 0
295號 0 0
296號 0 0
297號 0 0
298號 0 0
299號 0 0
300號 0 0
301號 0 0
302號 0 0
303號 0 0
304號 0 0
305號 0 0
306號 0 0
307號 0 0
308號 0 0
309號 0 0
310號 0 0
311號 0 0
312號 0 0
313號 0 0
314號 0 0
315號 0 0
316號 0 0
317號 0 0
318號 0 0
319號 0 0
320號 0 0
321號 0 0
322號 0 0
323號 0 0
326號 0 0
326A號 0 0
326D號 0 0
326E號 0 0
326F號 0 0
327號 0 0
327B號 0 0
328號 0 0
328A號 0 0
328B號 0 0
330號 0 0
331號 0 0
331A號 0 0
332號 0 0
333號 0 0
335號 0 0
336號 0 0
337號 0 0
337A號 0 0
338號 0 0
339號 0 0
341號 0 0
347號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.