廈村市
廈村市1-247號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20BNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40BNumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43BNumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
44BNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
69BNumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
73ANumber | 0 | 0 |
73BNumber | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
77ANumber | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
91BNumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92BNumber | 0 | 0 |
92CNumber | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
95ANumber | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
101BNumber | 0 | 0 |
101CNumber | 0 | 0 |
101DNumber | 0 | 0 |
101ENumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
102ANumber | 0 | 0 |
102BNumber | 0 | 0 |
102CNumber | 0 | 0 |
102DNumber | 0 | 0 |
102ENumber | 0 | 0 |
102FNumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
104ANumber | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
116ANumber | 0 | 0 |
116BNumber | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
117ANumber | 0 | 0 |
117BNumber | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
125ANumber | 0 | 0 |
125BNumber | 0 | 0 |
125CNumber | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
241Number | 0 | 0 |
242Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
246Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.