掃管笏村第二區

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48A號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
74號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
97號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
109號 0 0
111號 0 0
113號 0 0
115號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
125號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
130號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
133號 0 0
134號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
136A號 0 0
137號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
145號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
160號 0 0
160A號 0 0
171號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
188號 0 0
189號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
192號 0 0
195號 0 0
196號 0 0
197號 0 0
198號 0 0
199號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
204號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
227號 0 0
228號 0 0
229號 0 0
230號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
680米 | 9分

人口普查(2021)

性別比較:屯門 地區

性別 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 掃管笏 的物業