排頭村
排頭村1-397號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 蓮坤苑(1洋房) | 0 | 0 |
| 2洋房 | 0 | 0 |
| 興業臺(30號) | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 興業臺(30A號) | 0 | 0 |
| 興業臺(30B號) | 0 | 0 |
| 興業臺(30C號) | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 華臺(57號) | 0 | 0 |
| 華臺(58號) | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 91A號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 紅盧(95號) | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 風采台(99號) | 0 | 0 |
| 軒園(100號) | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 下普明苑(110號) | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 124號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 下紫霞園(148號) | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 164號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 186號 | 0 | 0 |
| 秀麗苑(189號) | 0 | 0 |
| 190號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 普淨園(200號) | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 天德聖教蕭始佛堂安老院(203號) | 0 | 0 |
| 萬佛寺(220號) | 0 | 0 |
| 224號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 226號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 229號 | 0 | 0 |
| 嘉景臺(230號) | 0 | 0 |
| 231號 | 0 | 0 |
| 232號 | 0 | 0 |
| 233號 | 0 | 0 |
| 236號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 264號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 268號 | 0 | 0 |
| 270號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 276號 | 0 | 0 |
| 295號 | 0 | 0 |
| 296號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 304號 | 0 | 0 |
| 307號 | 0 | 0 |
| 308號 | 0 | 0 |
| 309號 | 0 | 0 |
| 310號 | 0 | 0 |
| 312號 | 0 | 0 |
| 313號 | 0 | 0 |
| 315號 | 0 | 0 |
| 316號 | 0 | 0 |
| 317號 | 0 | 0 |
| 318號 | 0 | 0 |
| 320號 | 0 | 0 |
| 321號 | 0 | 0 |
| 322號 | 0 | 0 |
| 322A號 | 0 | 0 |
| 323號 | 0 | 0 |
| 326號 | 0 | 0 |
| 327號 | 0 | 0 |
| 329號 | 0 | 0 |
| 330號 | 0 | 0 |
| 332號 | 0 | 0 |
| 334號 | 0 | 0 |
| 335號 | 0 | 0 |
| 342號 | 0 | 0 |
| 343號 | 0 | 0 |
| 345號 | 0 | 0 |
| 349號 | 0 | 0 |
| 354號 | 0 | 0 |
| 355號 | 0 | 0 |
| 356號 | 0 | 0 |
| 385號 | 0 | 0 |
| 397號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.