排頭
排頭0-406號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| C洋房 | 0 | 0 |
| D洋房 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 藍氏家祠(11號) | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 藍氏家祠(13號) | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 29A號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39A號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 50A號 | 0 | 0 |
| 50B號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 53A號 | 0 | 0 |
| 53B號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89A號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 108A號 | 0 | 0 |
| 108B號 | 0 | 0 |
| 108C號 | 0 | 0 |
| 108D號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 普明苑(111號) | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 明覺園(157號) | 0 | 0 |
| 淨蓮精舍(167號) | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 169號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 普覺園(185號) | 0 | 0 |
| 兆龍室(187號) | 0 | 0 |
| 閬苑圓圃(188號) | 0 | 0 |
| 道合園(190號) | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 194號 | 0 | 0 |
| 197號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 199號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 217號 | 0 | 0 |
| 223號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 237號 | 0 | 0 |
| 244號 | 0 | 0 |
| 248號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 254號 | 0 | 0 |
| 258號 | 0 | 0 |
| 259號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 262號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 267號 | 0 | 0 |
| 269號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 283號 | 0 | 0 |
| 289號 | 0 | 0 |
| 290號 | 0 | 0 |
| 296號 | 0 | 0 |
| 298號 | 0 | 0 |
| 305號 | 0 | 0 |
| 305B號 | 0 | 0 |
| 306號 | 0 | 0 |
| 311號 | 0 | 0 |
| 319號 | 0 | 0 |
| 329號 | 0 | 0 |
| 331號 | 0 | 0 |
| 334號 | 0 | 0 |
| 336號 | 0 | 0 |
| 337號 | 0 | 0 |
| 340號 | 0 | 0 |
| 341號 | 0 | 0 |
| 344號 | 0 | 0 |
| 345號 | 0 | 0 |
| 346號 | 0 | 0 |
| 347號 | 0 | 0 |
| 349號 | 0 | 0 |
| 352號 | 0 | 0 |
| 357號 | 0 | 0 |
| 358號 | 0 | 0 |
| 359號 | 0 | 0 |
| 364號 | 0 | 0 |
| 368號 | 0 | 0 |
| 377號 | 0 | 0 |
| 378號 | 0 | 0 |
| 382號 | 0 | 0 |
| 385號 | 0 | 0 |
| 386號 | 0 | 0 |
| 390號 | 0 | 0 |
| 390C號 | 0 | 0 |
| 392號 | 0 | 0 |
| 398號 | 0 | 0 |
| 荔華園(399號) | 0 | 0 |
| 399D號 | 0 | 0 |
| 400號 | 0 | 0 |
| 401號 | 0 | 0 |
| 403號 | 0 | 0 |
| 406號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.