文閣村
文閣村1-134號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
73ANumber | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
113ANumber | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
123ANumber | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.