新屋家

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
1C號 0 0
1D號 0 0
1E號 0 0
黃餘慶堂(2號) 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
3B號 0 0
3C號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
4B號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
9B號 0 0
9C號 0 0
9D號 0 0
9E號 0 0
10號 0 0
10C號 0 0
10D號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
11C號 0 0
11D號 0 0
11E號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
16A號 0 0
16B號 0 0
16E號 0 0
17號 0 0
17A號 0 0
17B號 0 0
17C號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
18B號 0 0
19號 0 0
19A號 0 0
19C號 0 0
20號 0 0
20B號 0 0
21A號 0 0
21D號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
47號 0 0
47A號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
71A號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
79號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
100A號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
111A號 0 0
112號 0 0
112A號 0 0
113號 0 0
113A號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
140號 0 0
半山花園(169號) 0 0
170號 0 0
171號 0 0
172號 0 0
173號 0 0
175號 0 0
176號 0 0
177號 0 0
180號 0 0
181號 0 0
182號 0 0
183號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
187號 0 0
188號 0 0
189號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
226A號 0 0
227號 0 0
228號 0 0
229號 0 0
230號 0 0
231號 0 0
232號 0 0
233號 0 0
235號 0 0
236號 0 0
237號 0 0
238號 0 0
238A號 0 0
239A號 0 0
301號 0 0
305號 0 0
351號 0 0
352號 0 0
355號 0 0
22A1號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

車位
890米 | 11分
學校
870米 | 11分

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 大埔 的物業