新屋村
新屋村0-227號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5CNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
20CNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22BNumber | 0 | 0 |
22CNumber | 0 | 0 |
22DNumber | 0 | 0 |
22ENumber | 0 | 0 |
22FNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23GNumber | 0 | 0 |
23HNumber | 0 | 0 |
23INumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
44BNumber | 0 | 0 |
44CNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45ANumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
47ANumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
53BNumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
54BNumber | 0 | 0 |
54CNumber | 0 | 0 |
54DNumber | 0 | 0 |
54ENumber | 0 | 0 |
54FNumber | 0 | 0 |
54GNumber | 0 | 0 |
54HNumber | 0 | 0 |
54JNumber | 0 | 0 |
54KNumber | 0 | 0 |
54LNumber | 0 | 0 |
54MNumber | 0 | 0 |
54NNumber | 0 | 0 |
54PNumber | 0 | 0 |
54QNumber | 0 | 0 |
54RNumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
龍躍頭鄉公所(60Number) | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
62ABNumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
茂華居(227Number) | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.