新慶村
新慶村0-362號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
1Blk | 0 | 0 |
2Blk | 0 | 0 |
3Blk | 0 | 0 |
5Blk | 0 | 0 |
6Blk | 0 | 0 |
7Blk | 0 | 0 |
8Blk | 0 | 0 |
9Blk | 0 | 0 |
AHse | 0 | 0 |
BHse | 0 | 0 |
CHse | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78ANumber | 0 | 0 |
78BNumber | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
79ANumber | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
80ANumber | 0 | 0 |
81BNumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
荔龍苑(174Number) | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
利園(182Number) | 0 | 0 |
184Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
240Number | 0 | 0 |
242BNumber | 0 | 0 |
243ANumber | 0 | 0 |
244Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
257Number | 0 | 0 |
267Number | 0 | 0 |
268Number | 0 | 0 |
268CNumber | 0 | 0 |
龍泉閣(271Number) | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
276Number | 0 | 0 |
278Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312ANumber | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
314Number | 0 | 0 |
314ANumber | 0 | 0 |
314BNumber | 0 | 0 |
314CNumber | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
316Number | 0 | 0 |
317Number | 0 | 0 |
318Number | 0 | 0 |
319Number | 0 | 0 |
321Number | 0 | 0 |
323Number | 0 | 0 |
324Number | 0 | 0 |
325Number | 0 | 0 |
326Number | 0 | 0 |
327Number | 0 | 0 |
328Number | 0 | 0 |
329Number | 0 | 0 |
330Number | 0 | 0 |
331Number | 0 | 0 |
332Number | 0 | 0 |
333Number | 0 | 0 |
333ANumber | 0 | 0 |
337Number | 0 | 0 |
338Number | 0 | 0 |
356Number | 0 | 0 |
357Number | 0 | 0 |
358Number | 0 | 0 |
359Number | 0 | 0 |
360Number | 0 | 0 |
362Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:屯門 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.