新慶村

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
1C號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
3B號 0 0
3C號 0 0
3D號 0 0
3H號 0 0
3J號 0 0
3K號 0 0
3L號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
6C號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
7B號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36號 0 0
36A號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
65A號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
96B號 0 0
96C號 0 0
97號 0 0
97A號 0 0
98號 0 0
98A號 0 0
98B號 0 0
98C號 0 0
98D號 0 0
99號 0 0
99A號 0 0
99B號 0 0
99C號 0 0
101號 0 0
101B號 0 0
102號 0 0
102B號 0 0
103號 0 0
103B號 0 0
104B號 0 0
111號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
135號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
157號 0 0
165號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
194號 0 0
195號 0 0
197號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
960米 | 12分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.