新村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
2號 0 0
2B號 0 0
2C號 0 0
2D號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
5C號 0 0
6A號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
11號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
20B號 0 0
21號 0 0
21A號 0 0
22號 0 0
24號 0 0
25A號 0 0
25B號 0 0
25C號 0 0
26C號 0 0
26D號 0 0
27A號 0 0
27B號 0 0
27G號 0 0
27H號 0 0
27J號 0 0
28號 0 0
28A號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
30B號 0 0
32號 0 0
32B號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
42A號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
44A號 0 0
44D號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
50A號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
88號 0 0
100號 0 0
101號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

車位
930米 | 12分
學校
940米 | 12分

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.