新生村

地點

樓宇
1號 0 0
1B號 0 0
綠榕書室(2號) 0 0
2D號 0 0
2E號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
5C號 0 0
5D號 0 0
5E號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
13A號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
16A號 0 0
16B號 0 0
17號 0 0
17A號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
19B號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
25A號 0 0
26號 0 0
26A號 0 0
26B號 0 0
26C號 0 0
26D號 0 0
27號 0 0
27A號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
29B號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
34A號 0 0
34B號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
35B號 0 0
36A號 0 0
36B號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
43B號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
46B號 0 0
46C號 0 0
46D號 0 0
46E號 0 0
46F號 0 0
47號 0 0
47B號 0 0
47C號 0 0
47D號 0 0
47E號 0 0
51B號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
55A號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
61A號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
69A號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
83B號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
90號 0 0
90A號 0 0
90C號 0 0
90E號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
92B號 0 0
93號 0 0
93A號 0 0
93B號 0 0
93C號 0 0
111號 0 0
114號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
122A號 0 0
123號 0 0
123A號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
196號 0 0
200號 0 0
200A號 0 0
200B號 0 0
200C號 0 0
5B2號 0 0
54A2號 0 0
14B5號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

車位
870米 | 11分
學校
760米 | 10分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 廈村 的物業