早禾坑
早禾坑1-106號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
21ANumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
22BNumber | 0 | 0 |
22CNumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
23CNumber | 0 | 0 |
23DNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25BNumber | 0 | 0 |
25CNumber | 0 | 0 |
25DNumber | 0 | 0 |
25ENumber | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
26CNumber | 0 | 0 |
26DNumber | 0 | 0 |
26ENumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
27BNumber | 0 | 0 |
27CNumber | 0 | 0 |
27DNumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
28CNumber | 0 | 0 |
28DNumber | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
29CNumber | 0 | 0 |
29DNumber | 0 | 0 |
29ENumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
72ANumber | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
The Den(75Number) | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.