曉門
曉門3-142號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 3B座 | 0 | 0 |
| 5座 | 0 | 0 |
| 6座 | 0 | 0 |
| 7座 | 0 | 0 |
| 8座 | 0 | 0 |
| 9座 | 0 | 0 |
| 10座 | 0 | 0 |
| 11座 | 0 | 0 |
| 12座 | 0 | 0 |
| 13座 | 0 | 0 |
| 13B座 | 0 | 0 |
| 15座 | 0 | 0 |
| 16座 | 0 | 0 |
| 17座 | 0 | 0 |
| 18座 | 0 | 0 |
| 19座 | 0 | 0 |
| 20座 | 0 | 0 |
| 21座 | 0 | 0 |
| 22座 | 0 | 0 |
| 23座 | 0 | 0 |
| 23B座 | 0 | 0 |
| 25座 | 0 | 0 |
| 26座 | 0 | 0 |
| 27座 | 0 | 0 |
| 28座 | 0 | 0 |
| 29座 | 0 | 0 |
| 30座 | 0 | 0 |
| 31座 | 0 | 0 |
| 32座 | 0 | 0 |
| 33座 | 0 | 0 |
| 33B座 | 0 | 0 |
| 35座 | 0 | 0 |
| 36座 | 0 | 0 |
| 37座 | 0 | 0 |
| 38座 | 0 | 0 |
| 39座 | 0 | 0 |
| 40座 | 0 | 0 |
| 41座 | 0 | 0 |
| 42座 | 0 | 0 |
| 43座 | 0 | 0 |
| 43B座 | 0 | 0 |
| 45座 | 0 | 0 |
| 46座 | 0 | 0 |
| 47座 | 0 | 0 |
| 48座 | 0 | 0 |
| 49座 | 0 | 0 |
| 50座 | 0 | 0 |
| 51座 | 0 | 0 |
| 52座 | 0 | 0 |
| 53座 | 0 | 0 |
| 53B座 | 0 | 0 |
| 55座 | 0 | 0 |
| 56座 | 0 | 0 |
| 57座 | 0 | 0 |
| 58座 | 0 | 0 |
| 59座 | 0 | 0 |
| 60座 | 0 | 0 |
| 61座 | 0 | 0 |
| 62座 | 0 | 0 |
| 63座 | 0 | 0 |
| 63B座 | 0 | 0 |
| 65座 | 0 | 0 |
| 66座 | 0 | 0 |
| 67座 | 0 | 0 |
| 68座 | 0 | 0 |
| 69座 | 0 | 0 |
| 70座 | 0 | 0 |
| 71座 | 0 | 0 |
| 72座 | 0 | 0 |
| 73座 | 0 | 0 |
| 73B座 | 0 | 0 |
| 75座 | 0 | 0 |
| 76座 | 0 | 0 |
| 77座 | 0 | 0 |
| 78座 | 0 | 0 |
| 79座 | 0 | 0 |
| 80座 | 0 | 0 |
| 81座 | 0 | 0 |
| 82座 | 0 | 0 |
| 83座 | 0 | 0 |
| 83B座 | 0 | 0 |
| 85座 | 0 | 0 |
| 86座 | 0 | 0 |
| 87座 | 0 | 0 |
| 88座 | 0 | 0 |
| 89座 | 0 | 0 |
| 90座 | 0 | 0 |
| 91座 | 0 | 0 |
| 92座 | 0 | 0 |
| 93座 | 0 | 0 |
| 93B座 | 0 | 0 |
| 95座 | 0 | 0 |
| 96座 | 0 | 0 |
| 97座 | 0 | 0 |
| 98座 | 0 | 0 |
| 99座 | 0 | 0 |
| 100座 | 0 | 0 |
| 101座 | 0 | 0 |
| 102座 | 0 | 0 |
| 103座 | 0 | 0 |
| 103B座 | 0 | 0 |
| 105座 | 0 | 0 |
| 106座 | 0 | 0 |
| 107座 | 0 | 0 |
| 108座 | 0 | 0 |
| 109座 | 0 | 0 |
| 110座 | 0 | 0 |
| 111座 | 0 | 0 |
| 112座 | 0 | 0 |
| 113座 | 0 | 0 |
| 113B座 | 0 | 0 |
| 115座 | 0 | 0 |
| 116座 | 0 | 0 |
| 117座 | 0 | 0 |
| 118座 | 0 | 0 |
| 119座 | 0 | 0 |
| 120座 | 0 | 0 |
| 121座 | 0 | 0 |
| 122座 | 0 | 0 |
| 123座 | 0 | 0 |
| 123B座 | 0 | 0 |
| 125座 | 0 | 0 |
| 126座 | 0 | 0 |
| 127座 | 0 | 0 |
| 128座 | 0 | 0 |
| 129座 | 0 | 0 |
| 130座 | 0 | 0 |
| 131座 | 0 | 0 |
| 132座 | 0 | 0 |
| 133座 | 0 | 0 |
| 133B座 | 0 | 0 |
| 135座 | 0 | 0 |
| 140座 | 0 | 0 |
| 141座 | 0 | 0 |
| 142座 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.