林村新村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8A號 0 0
8B號 0 0
8C號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
9B號 0 0
9C號 0 0
9D號 0 0
9E號 0 0
9F號 0 0
9G號 0 0
9K號 0 0
10號 0 0
13B號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30A號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
47號 0 0
47A號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
48B號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
55A號 0 0
55B號 0 0
55C號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
58B號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
59B號 0 0
60號 0 0
耀園(61號) 0 0
61A號 0 0
61B號 0 0
新村村公所(61C號) 0 0
61D號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
71號 0 0
73號 0 0
80號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
99A號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
103A號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
109A號 0 0
109B號 0 0
109C號 0 0
110號 0 0
110A號 0 0
110B號 0 0
110C號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
112A號 0 0
112B號 0 0
113號 0 0
115號 0 0
115A號 0 0
116號 0 0
116A號 0 0
117號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
130A號 0 0
131號 0 0
131A號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
140號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
182號 0 0
183號 0 0
185號 0 0
191號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
203A號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210A號 0 0
210B號 0 0
211號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
9A1號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 大埔 的物業