桃園圍
桃園圍0-150號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
EBlk | 0 | 0 |
FBlk | 0 | 0 |
GBlk | 0 | 0 |
HBlk | 0 | 0 |
IBlk | 0 | 0 |
JBlk | 0 | 0 |
KBlk | 0 | 0 |
LBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
11CNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
39CNumber | 0 | 0 |
39DNumber | 0 | 0 |
39ENumber | 0 | 0 |
39FNumber | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
86BNumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
88ANumber | 0 | 0 |
88BNumber | 0 | 0 |
88CNumber | 0 | 0 |
88DNumber | 0 | 0 |
88ENumber | 0 | 0 |
88FNumber | 0 | 0 |
88GNumber | 0 | 0 |
怡暉閣(88HNumber) | 0 | 0 |
88JNumber | 0 | 0 |
88KNumber | 0 | 0 |
88LNumber | 0 | 0 |
88MNumber | 0 | 0 |
88NNumber | 0 | 0 |
88PNumber | 0 | 0 |
88RNumber | 0 | 0 |
88UNumber | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
翠藝園(91Number) | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
101BNumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
120ANumber | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
149ANumber | 0 | 0 |
149BNumber | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:屯門 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.