楊小坑

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
富豪山莊(E座) 0 0
富豪山莊(F座) 0 0
富豪山莊(G座) 0 0
C12號 0 0
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
8B號 0 0
9號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
13A號 0 0
13B號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
15B號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19A號 0 0
20號 0 0
20A號 0 0
20B號 0 0
20C號 0 0
20D號 0 0
20E號 0 0
21號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
24A號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
50A號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68A號 0 0
68B號 0 0
68C號 0 0
68D號 0 0
68E號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
75A號 0 0
76號 0 0
76A號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
80A號 0 0
81號 0 0
81A號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
90A號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
96A號 0 0
97A號 0 0
98號 0 0
99A號 0 0
99B號 0 0
99C號 0 0
99D號 0 0
99E號 0 0
99F號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
109A號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
118A號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
137號 0 0
138A號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
143B號 0 0
143D號 0 0
144號 0 0
145號 0 0
146A號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
148A號 0 0
148B號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
167號 0 0
310號 0 0
311號 0 0
312號 0 0
313號 0 0
315號 0 0
316號 0 0
317號 0 0
318號 0 0
319號 0 0
320號 0 0
321號 0 0
322號 0 0
323號 0 0
325號 0 0
326號 0 0
327號 0 0
328號 0 0
329號 0 0
330號 0 0
331號 0 0
332號 0 0
333號 0 0
335號 0 0
336號 0 0
337號 0 0
338號 0 0
339號 0 0
341號 0 0
342號 0 0
343號 0 0
345號 0 0
346號 0 0
347號 0 0
348號 0 0
349號 0 0
350號 0 0
351號 0 0
352號 0 0
353號 0 0
355號 0 0
356號 0 0
357號 0 0
358號 0 0
359號 0 0
360號 0 0
361號 0 0
362號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

港鐵站
830米 | 10分
車位
480米 | 6分
學校
130米 | 2分

人口普查(2021)

性別比較:屯門 地區

性別 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 屯門 的物業