楊屋村
楊屋村1-381號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
3ANumber | 0 | 0 |
3DNumber | 0 | 0 |
3ENumber | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
8CNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14BNumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15CNumber | 0 | 0 |
15FNumber | 0 | 0 |
15GNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24ANumber | 0 | 0 |
24BNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
楊屋村村公所(37ANumber) | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
74ANumber | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
75BNumber | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
78ANumber | 0 | 0 |
78CNumber | 0 | 0 |
78DNumber | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
79ANumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
81BNumber | 0 | 0 |
81CNumber | 0 | 0 |
81DNumber | 0 | 0 |
81ENumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
90BNumber | 0 | 0 |
90CNumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
92BNumber | 0 | 0 |
92CNumber | 0 | 0 |
92DNumber | 0 | 0 |
92ENumber | 0 | 0 |
92FNumber | 0 | 0 |
92GNumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
95ANumber | 0 | 0 |
95BNumber | 0 | 0 |
榮禧苑(96Number) | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
98ANumber | 0 | 0 |
98BNumber | 0 | 0 |
98CNumber | 0 | 0 |
98DNumber | 0 | 0 |
98ENumber | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
100ANumber | 0 | 0 |
100BNumber | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
乾新樓(104Number) | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
110ANumber | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
123ANumber | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
134ANumber | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
38C1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.