榕樹澳
榕樹澳1-300號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
27ANumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
33CNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43CNumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
47BNumber | 0 | 0 |
47CNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
69BNumber | 0 | 0 |
69CNumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
71ANumber | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
72ANumber | 0 | 0 |
72BNumber | 0 | 0 |
72CNumber | 0 | 0 |
72DNumber | 0 | 0 |
72ENumber | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.