榕樹澳
榕樹澳1-300號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 22A號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 27A號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 31A號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 33B號 | 0 | 0 |
| 33C號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43C號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 47B號 | 0 | 0 |
| 47C號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 69A號 | 0 | 0 |
| 69B號 | 0 | 0 |
| 69C號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 71A號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 72A號 | 0 | 0 |
| 72B號 | 0 | 0 |
| 72C號 | 0 | 0 |
| 72D號 | 0 | 0 |
| 72E號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 81A號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 300號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.