橫台山新村

地點

樓宇
27號 0 0
康基園(28號) 0 0
28A號 0 0
28B號 0 0
28C號 0 0
28D號 0 0
28E號 0 0
28F號 0 0
28G號 0 0
28H號 0 0
28K號 0 0
28L號 0 0
28M號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
30B號 0 0
30C號 0 0
30D號 0 0
30K號 0 0
31號 0 0
31A號 0 0
31B號 0 0
33號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
39B號 0 0
39C號 0 0
39E號 0 0
39F號 0 0
39G號 0 0
39J號 0 0
40號 0 0
40A號 0 0
40B號 0 0
40C號 0 0
40D號 0 0
40E號 0 0
40F號 0 0
40G號 0 0
40H號 0 0
40J號 0 0
40K號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
41B號 0 0
41C號 0 0
41D號 0 0
42號 0 0
42A號 0 0
43號 0 0
43B號 0 0
43C號 0 0
43D號 0 0
43E號 0 0
45號 0 0
45A號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
48E號 0 0
48F號 0 0
48G號 0 0
48H號 0 0
48J號 0 0
48K號 0 0
48L號 0 0
49號 0 0
49A號 0 0
49B號 0 0
49D號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
60號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
65號 0 0
68A號 0 0
68B號 0 0
70A號 0 0
70B號 0 0
70C號 0 0
70D號 0 0
70E號 0 0
70F號 0 0
70G號 0 0
70H號 0 0
70J號 0 0
70K號 0 0
70L號 0 0
70M號 0 0
70P號 0 0
70R號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
149號 0 0
43T1號 0 0
43T3號 0 0
43T2號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.