橫台山新村
橫台山新村27-433號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
27Number | 0 | 0 |
康基園(28Number) | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
28BNumber | 0 | 0 |
28CNumber | 0 | 0 |
28DNumber | 0 | 0 |
28ENumber | 0 | 0 |
28FNumber | 0 | 0 |
28GNumber | 0 | 0 |
28HNumber | 0 | 0 |
28KNumber | 0 | 0 |
28LNumber | 0 | 0 |
28MNumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30ANumber | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
30CNumber | 0 | 0 |
30DNumber | 0 | 0 |
30KNumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31ANumber | 0 | 0 |
31BNumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
39BNumber | 0 | 0 |
39CNumber | 0 | 0 |
39ENumber | 0 | 0 |
39FNumber | 0 | 0 |
39GNumber | 0 | 0 |
39JNumber | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
40BNumber | 0 | 0 |
40CNumber | 0 | 0 |
40DNumber | 0 | 0 |
40ENumber | 0 | 0 |
40FNumber | 0 | 0 |
40GNumber | 0 | 0 |
40HNumber | 0 | 0 |
40JNumber | 0 | 0 |
40KNumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
41BNumber | 0 | 0 |
41CNumber | 0 | 0 |
41DNumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43BNumber | 0 | 0 |
43CNumber | 0 | 0 |
43DNumber | 0 | 0 |
43ENumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45ANumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ENumber | 0 | 0 |
48FNumber | 0 | 0 |
48GNumber | 0 | 0 |
48HNumber | 0 | 0 |
48JNumber | 0 | 0 |
48KNumber | 0 | 0 |
48LNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
49BNumber | 0 | 0 |
49DNumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
68BNumber | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
70BNumber | 0 | 0 |
70CNumber | 0 | 0 |
70DNumber | 0 | 0 |
70ENumber | 0 | 0 |
70FNumber | 0 | 0 |
70GNumber | 0 | 0 |
70HNumber | 0 | 0 |
70JNumber | 0 | 0 |
70KNumber | 0 | 0 |
70LNumber | 0 | 0 |
70MNumber | 0 | 0 |
70PNumber | 0 | 0 |
70RNumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
43T1Number | 0 | 0 |
43T3Number | 0 | 0 |
43T2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.