橫台山羅屋村
橫台山羅屋村0-395號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
EBlk | 0 | 0 |
FBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18BNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
33CNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
48BNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
50ANumber | 0 | 0 |
50BNumber | 0 | 0 |
50CNumber | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
51BNumber | 0 | 0 |
51CNumber | 0 | 0 |
51DNumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
55ANumber | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
59BNumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67BNumber | 0 | 0 |
67CNumber | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70ANumber | 0 | 0 |
70BNumber | 0 | 0 |
74ANumber | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
81BNumber | 0 | 0 |
81CNumber | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
86ANumber | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
89BNumber | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
90BNumber | 0 | 0 |
91ENumber | 0 | 0 |
91FNumber | 0 | 0 |
91GNumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
92BNumber | 0 | 0 |
92CNumber | 0 | 0 |
93BNumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
94BNumber | 0 | 0 |
94DNumber | 0 | 0 |
94ENumber | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99ANumber | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
106ANumber | 0 | 0 |
106BNumber | 0 | 0 |
106DNumber | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
109ANumber | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
113ANumber | 0 | 0 |
113BNumber | 0 | 0 |
113ENumber | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
115ANumber | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
128ANumber | 0 | 0 |
128BNumber | 0 | 0 |
128CNumber | 0 | 0 |
128DNumber | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
390Number | 0 | 0 |
395Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.