橫台山羅屋村

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
E座 0 0
F座 0 0
1號 0 0
2號 0 0
4A號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
18A號 0 0
18B號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
26號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33B號 0 0
33C號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
48A號 0 0
48B號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
50A號 0 0
50B號 0 0
50C號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
51B號 0 0
51C號 0 0
51D號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
53A號 0 0
54A號 0 0
55A號 0 0
56號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
59B號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
67B號 0 0
67C號 0 0
68A號 0 0
69號 0 0
70A號 0 0
70B號 0 0
74A號 0 0
81A號 0 0
81B號 0 0
81C號 0 0
84號 0 0
86A號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
89A號 0 0
89B號 0 0
90A號 0 0
90B號 0 0
91E號 0 0
91F號 0 0
91G號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
92B號 0 0
92C號 0 0
93B號 0 0
94號 0 0
94B號 0 0
94D號 0 0
94E號 0 0
95號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99A號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
103A號 0 0
105號 0 0
105A號 0 0
106A號 0 0
106B號 0 0
106D號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
109A號 0 0
110號 0 0
113A號 0 0
113B號 0 0
113E號 0 0
115號 0 0
115A號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
128A號 0 0
128B號 0 0
128C號 0 0
128D號 0 0
131號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
161號 0 0
163號 0 0
390號 0 0
395號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.